調査・研究等
革新的自殺研究推進プログラム 委託研究成果報告(令和4年度)
2023年10月31日
令和4年度革新的自殺研究推進プログラムの成果報告書をお届けします。
同年度は運営体制を一新して公募を行い、44件の応募から16課題を採択しました。16課題は、新たに設定した次の3つの領域に区分しています。
領域1「子ども・若者に対する自殺対策」(7課題)
領域2「自殺ハイリスク群の実態分析とアプローチ」(4課題)
領域3「ビッグデータ・AI等を活用した自殺対策」(5課題)
これらの課題は令和5年度も継続中のため、今回の成果報告書は中間報告という性格になります。すでに成果の一部が実践に移されているものも、これから研究が本格化するものもあり、一部は今年度末以降に、それ以外は令和7年度に改めて最終成果としてお届けする予定です。
本プログラムを通して多分野の研究者間で交流が広がっていますが、さらに政策担当者、自殺対策の現場の方々との対話を通して実践性を高めることが期待されます。
本報告書が総合的な自殺対策を革新する契機となることを願ってやみません。
革新的自殺研究推進プログラム事務局
厚生労働大臣指定法人・一般社団法人
いのち支える自殺対策推進センター
調査研究推進部長 西尾 隆
■令和4年度革新的自殺研究推進プログラム 委託研究成果報告書 全体PDF
課題番号・研究課題名 | 研究代表者・所属・役職 | 成果報告書 | ||
1-1 | オンライン不登校支援事業が子どもの学校復帰に及ぼす効果に関する研究 | 池田 利基 | 認定NPO法人カタリバ 研究チーム 研究員 | |
1-2 | SOSの出し方教育における地域連携モデルの開発 | 江畑 慎吾 | 中京学院大学 短期大学部 保育科 准教授 | |
1-3 | 児童生徒の自殺リスク予測アルゴリズムの解明:自殺リスク評価ツール(RAMPS)を活用した全国小中高等学校での大規模実証研究によって | 北川 裕子 | 東京大学 相談支援研究開発センター 学内共同教育研究施設実践開発部門 特任助教 | |
1-4 | 全小児科医を対象とした大規模調査:「小児科による自殺防止セーフティネット」構築へ向けた課題整理と政策提言に関する研究 | 呉 宗憲 | 東京医科大学 小児科・思春期科学分野 講師 | |
1-5 | 子どもの抑うつに対する遠隔メンタルヘルスケアの社会実装と早期受療システム整備-KOKOROBOと子どもの精神疾患レジストリ連携 | 佐々木 剛 | 千葉大学医学部附属病院 こどものこころ診療部 副部長・講師 | |
1-6 | 大学生および妊産婦の社会的孤立・孤独に注目したAYA世代の自殺対策プログラムの開発 | 藤原 武男 | 東京医科歯科大学 国際健康推進医学分野 教授 | |
1-7 | 学校において教職員がゲートキーパーとして機能するためには何が必要か?―チーム学校によるマルチレベルな自殺予防体制の支援・組織モデルの構築 | 目久田 純一 | 梅花女子大学 心理こども学部こども教育学科 准教授 |
課題番号・研究課題名 | 研究代表者・所属・役職 | 成果報告書 | ||
2-1 | トラウマを有する者における自殺行動の予測と予防に向けた認知機能・認知バイアスの検討 | 金 吉晴 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 所長 | |
2-2 | 非行を有するハイリスクな青少年の自殺・自傷行為の理解・予防・対応策に関する包括的な検討 | 高橋 哲 | お茶の水女子大学 生活科学部心理学科 准教授 | |
2-3 | がん患者の自殺に関する全国実態分析とがん診療病院自殺対策プログラムの検討 | 藤森 麻衣子 | 国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策研究所 支持・サバイバーシップTR研究部 支持・緩和・心のケア研究室 室長 | |
2-4 | DPCおよびレセプトデータを用いた自殺企図者の医療機関受診状況の分析 | 松田 晋哉 | 産業医科大学 医学部 教授 |
課題番号・研究課題名 | 研究代表者・所属・役職 | 成果報告書 | ||
3-1 | 視覚情報のAI分析を活用したメンタルヘルスDXプロジェクト | 奥山 純子 | 東北大学病院 肢体不自由リハビリテーション科 助教 | |
3-2 | IoT活用による子どもの援助希求行動の促進に関する研究 | 久保 順也 | 宮城教育大学大学院 高度教職実践専攻(教職大学院) 教授 | |
3-3 | ポストコロナの自殺対策に資する統計等のミクロデータ利活用推進に関する研究 | 椿 広計 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 名誉教授 | |
3-4 | 過量服薬のゲートキーパーの養成を目指したビッグデータ解析と新規養成システムの構築:地域の薬局を「気付き」と「傾聴」の拠点とした過量服薬の防止 | 永島 一輝 | 帝京大学 薬学部 臨床薬剤学研究室 助教 | |
3-5 | 兵庫県における医療ビッグデータと法医学データを組み合わせたコホートデータベースを用いたリアルワールドデータによる自殺リスクの検討 | 宮森 大輔 | 広島大学病院 総合内科・総合診療科 診療講師 |
関連新着トピック
- 2024年11月 5日
- 【#逃げ活 開催レポート】
学生団体YouthLINK
- 2024年10月31日
- 【開催レポート】令和6年度 地域自殺対策推進センターブロック会議
- 2024年10月28日
- #逃げ活 ~こころの逃げ場、ここにあるよ~ 開催事例集
- 2024年10月28日
- 【#逃げ活 開催レポート】淑徳大学 @千葉第二キャンパス